GGU-CONNECT - Funktionsüberblick und Produktvarianten
DRAFT: Erst gültig ab 2025.
TODO: Verlinkung mit relevanten Stellen im Benutzhandbuch je Funktionalität
Funktionalität | GGU-CONNECT Basic | GGU-CONNECT Enterprise |
---|---|---|
Grundfunktionen | ||
Geotechnisches Datenmodell zur integrierten Verwaltung aller geotechnischen Fachdaten | ||
Einfache Verwaltung von Datenbanken in MSACCESS-basierten Dateien | ||
Simultane Multi-User Nutzung via SQL-Datenbank | ||
Verlustfreier Import und Export aller Daten in einem offenen, öffentlich dokumentierten XML-Format. | ||
Umfangreiche Visualisierung der Projektinformationen in einer Karte (Aufschlüsse, Schnitte, Projektstandorte) | ||
Nutzung von GIS-Funktionen via WMS Themenkarten | ||
Georeferenzierung und Verwaltung von Lageplänen in PDFs und gängigen Bildformaten | ||
Dokumenten Management (Daten, Verzeichnisse, Online Links, georeferenzierte Pläne) | ||
Massenbearbeitung von Datensätzen (Standardwerte, Suchen und Ersetzen) | ||
Nahtlose Integration mit anderen GGU-Programmen | ||
Stapelverarbeitung bei der Ausgabe von Daten in diversen Formaten unter Nutzung von Vorlagen und Platzhaltern | ||
Schnittstellen | ||
SEP3 Import und -Export | ||
GeoDin Import und -Export | ||
Borehole ML Import und Export | ||
KML-Export (Google Maps, Google Earth) | ||
GGU-STRATIG Import und Export | ||
GGU-BORELOG Import und Export | ||
GGU-CLOUD Import | ||
GGU-ATTERBERG Import und Export | ||
GGU-SIEVE Import und Export | ||
GGU-WATER Import und Export | ||
Export für GGU-Berechnungsprogramme | ||
Online Daten-Download von gemeldeten Bohrdaten von geologischen Diensten | ||
Microsoft Excel Export | ||
Import von Drucksondierungsdaten aus Text- und CSV-Dateien | ||
AGS-Export | ||
GGU-KORFIN Import | ||
GGU-KORFIN Export | ||
Leapfrog-Export | ||
Extraktion von Bohrdaten aus PDF-Dokumenten per KI |