GGU-CONNECT - Vorlagen und Platzhalter
Es besteht die Möglichkeit mit GGU-CONNECT andere GGU-Programme vorbefüllt zu öffnen. Hierbei kann eine Vorlage definiert werden.
Dies ist einfach eine Datei des jeweiligen GGU-Programms. Beispiel *.ztd für GGU-ATTERBERG.
Den Pfad zur Vorlage muss man in GGU-CONNECT bekannt machen unter Einstellungen > Voreinstellungen > GGU-Programme.
Der Hauptzweck dieser Funktion ist die Möglichkeit Daten in den Dateien zu erfassen und sie dann in GGU-CONNECT zu importieren.
Dies ist möglich, wenn die Datei aus GGU-CONNECT erzeugt wurde unter Verweis auf die zugeordneten Daten, in der Regel Proben.
Die Platzhalter funktionieren sowohl für normale Proben als auch für Mischproben. Bei Mischproben werden spezifische Platzhalter wie ${GGU:SampleParts} mit den Teilproben-Beschreibungen gefüllt.
Aber in dieser GGU-Programm Datei können auch Inhalte automatisch vorbefüllt werden, wenn einer oder mehrere der folgenden Platzhalter verwendet werden.
Übersicht
Name, Inhalt | Beschreibung, Beispiel | Platzhaltername | Bemerkung |
|---|---|---|---|
Auftraggeber | ${GGU:Client} | ||
Projektnummer | ${GGU:ProjectNo} | ||
Projektname | ${GGU:ProjectName} | ||
Projektbeschreibung | ${GGU:ProjectDescription} | ||
Projektbearbeiter | ${GGU:ProjectAgent} | ||
Projektverantwortlicher | ${GGU:ProjectApprover} | ||
Projektstart | ${GGU:ProjectStart} | ||
Projektende | ${GGU:ProjectEnd} | ||
Projektverzeichnis | ${GGU:ProjectFilesLocation} | ||
Entnahmestelle / betroffener Aufschluss | ${GGU:BoreholeName} | ||
Tiefe (von - bis) | ${GGU:Depth} | ||
Probenart / Art der Entnahme | ${GGU:SampleType} | ||
Aufschlussdatum / Probe entnommen an | ${GGU:BoreholeDate} | ||
Schnittname | ${GGU:SectionName} | ||
Rechtswert | ${GGU:XCoordinate} | ||
Hochwert | ${GGU:YCoordinate} | ||
Koordinatensystem | ${GGU:CoordinateSystemName} | ||
Höhe | ${GGU:Height} | ||
Höhensystem | ${GGU:HeightSystem} | ||
Erstellungsdatum | ${GGU:TimestampNow} | ||
Geräteführer | ${GGU:EquipmentOperator} | ||
Aufschluss Bemerkungen | ${GGU:BoreholeRemarks} | ||
Bohrloch zugefallen | ${GGU:BoreholeCollapsed} | ||
Probenversuche | Kommagetrennte Liste der Versuchstypen (z.B. "Körnungslinie, Zustandsgrenze") | ${GGU:SampleExperiments} | Auch als ${GGU:Sample:Experiments} im Excel-Export |
Probenname | Name der Probe | ${GGU:SampleName} | |
Probencode | Code der Probe | ${GGU:SampleCode} | |
Probenteile | Beschreibung der Teile (für Mischproben) | ${GGU:SampleParts} | Leer für normale Proben |
Mischprobe | "Ja" oder "Nein" | ${GGU:SampleIsMixed} |
Verfügbar in
GGU-ATTERBERG
GGU-BORELOG
GGU-STRATIG
GGU-WATER