GGU-CONNECT - Vorlagen und Platzhalter
Es besteht die Moeglichkeit mit GGU-CONNECT andere GGU-Programme vorbefuellt zu oeffnen. Hierbei kann eine Vorlage definiert werden.
Dies ist einfach eine Datei des jeweiligen GGU-Programms. Beispiel *.ztd fuer GGU-ATTERBERG.
Den Pfad zur Vorlage muss man in GGU-CONNECT bekannt machen unter Einstellungen > Voreinstellungen > GGU-Programme.
Der Hauptzweck dieser Funktion ist die Moeglichkeit Daten in den Dateien zu erfassen und sie dann in GGU-CONNECT zu importieren.
Dies ist moeglich, wenn die Datei aus GGU-CONNECT erzeugt wurde unter Verweis auf die zugeordneten Daten, in der Regel Proben.
Die Platzhalter funktionieren sowohl fuer normale Proben als auch fuer Mischproben. Bei Mischproben werden spezifische Platzhalter wie ${GGU:SampleParts} mit den Teilproben-Beschreibungen gefuellt.
Aber in dieser GGU-Programm Datei koennen auch Inhalte automatisch vorbefuellt werden, wenn einer oder mehrere der folgenden Platzhalter verwendet werden.
Platzhalter-Format
Alle Platzhalter folgen dem Format: ${GGU:VariableName}
Basis-Platzhalter
Diese Platzhalter stehen in allen Vorlagen (GGU-Programme und Word) zur Verfuegung:
Projekt-Platzhalter
Name, Inhalt | Beschreibung, Beispiel | Platzhaltername | Bemerkung |
|---|---|---|---|
Auftraggeber | ${GGU:Client} | ||
Projektnummer | ${GGU:ProjectNo} | ||
Projektname | ${GGU:ProjectName} | ||
Projektbeschreibung | ${GGU:ProjectDescription} | ||
Projektbearbeiter | ${GGU:ProjectAgent} | ||
Projektverantwortlicher | ${GGU:ProjectApprover} | ||
Projektstart | ${GGU:ProjectStart} | ||
Projektende | ${GGU:ProjectEnd} | ||
Projektverzeichnis | ${GGU:ProjectFilesLocation} | ||
Projektort | ${GGU:ProjectPlace} | ||
Erstellungsdatum | ${GGU:TimestampNow} | ||
Kundenname | ${GGU:ProjectCustomerName} |
Bohrung-Platzhalter
Name, Inhalt | Beschreibung, Beispiel | Platzhaltername | Bemerkung |
|---|---|---|---|
Entnahmestelle / betroffener Aufschluss | ${GGU:BoreholeName} | ||
Tiefe (von - bis) | ${GGU:Depth} | ||
Aufschlussdatum / Probe entnommen an | ${GGU:BoreholeDate} | ||
Rechtswert | ${GGU:XCoordinate} | ||
Hochwert | ${GGU:YCoordinate} | ||
Koordinatensystem | ${GGU:CoordinateSystemName} | ||
Hoehe | ${GGU:Height} | ||
Hoehensystem | ${GGU:HeightSystem} | ||
Geraetefuehrer | ${GGU:EquipmentOperator} | ||
Aufschluss Bemerkungen | ${GGU:BoreholeRemarks} | ||
Bohrloch zugefallen | ${GGU:BoreholeCollapsed} | ||
Schnittname | ${GGU:SectionName} | ||
Bodeneigenschaft | ${GGU:SoilProperty} | ||
Aktuelle Kartenansicht | ${GGU:CurrentMapView} |
Proben-Platzhalter
Name, Inhalt | Beschreibung, Beispiel | Platzhaltername | Bemerkung |
|---|---|---|---|
Probenart / Art der Entnahme | ${GGU:SampleType} | ||
Probenname | Name der Probe | ${GGU:SampleName} | |
Probencode | Code der Probe | ${GGU:SampleCode} | |
Probenversuche | Kommagetrennte Liste der Versuchstypen (z.B. "Koernungslinie, Zustandsgrenze") | ${GGU:SampleExperiments} | Auch als ${GGU:Sample:Experiments} im Excel-Export |
Probenteile | Beschreibung der Teile (fuer Mischproben) | ${GGU:SampleParts} | Leer fuer normale Proben |
Mischprobe | "Ja" oder "Nein" | ${GGU:SampleIsMixed} | |
Probenbodenansprache | Petrografie (Bodenansprache) aus dem Ansprachebereich (SoilLayer), der sich auf der gleichen Tiefe wie die Probe befindet. GGU-CONNECT sucht automatisch den passenden Ansprachebereich in derselben Bohrung anhand der Probentiefe. Liegt die Probe in mehreren Bereichen, wird der erste Treffer verwendet. Gibt es keinen passenden Ansprachebereich, bleibt der Wert leer. | ${GGU:SamplePetrography} | Auch als ${GGU:Sample:Petrography} im Excel-Export. Neu in v1.54 (DEV-2904) |
Platzhalter fuer geotechnische Berichte (Word-Export)
Die folgenden Platzhalter stehen zusaetzlich in Word-Vorlagen zur Verfuegung und werden beim Geotechnischen Bericht exportieren verwendet.
Aggregierte Werte
Diese Platzhalter berechnen Werte ueber alle Bohrungen des Projekts:
Name | Beschreibung | Platzhaltername | Beispielausgabe |
|---|---|---|---|
Anzahl Bohrungen | Gesamtanzahl aller Aufschluesse im Projekt | ${GGU:DrillingCount} | "12" |
Bohrzeitraum | Zeitraum der Bohrungen (Anfang - Ende) | ${GGU:DrillingDateRange} | "15.01.2026 - 28.01.2026" |
Tabellen-Platzhalter
Diese Platzhalter erzeugen automatisch Word-Tabellen mit den entsprechenden Projektdaten. Der Platzhalter in der Vorlage wird durch eine vollstaendige Tabelle ersetzt.
Name | Beschreibung | Platzhaltername | Spalten |
|---|---|---|---|
Bohrungsuebersicht | Uebersicht aller Aufschluesse | ${GGU:DrillingOverviewTable} | Name, Rechtswert, Hochwert, Endtiefe, Datum |
Schichtentabelle | Schichtfolge je Bohrung | ${GGU:SoilLayersTable} | Bohrung, Tiefe von, Tiefe bis, Bodenansprache, Bodengruppe |
Grundwassertabelle | Grundwasserstaende | ${GGU:GroundwaterTable} | Bohrung, Tiefe, Typ, Datum |
Bodenklassifikation | Klassifikation nach DIN 18196 | ${GGU:SoilClassificationTable} | Bohrung, Tiefe, Bodengruppe, Bezeichnung |
Bemessungswerte | Geotechnische Kennwerte | ${GGU:DesignValuesTable} | Parameter, Wert, Minimum, Maximum, Einheit |
Laborergebnisse | Ergebnisse der Laborversuche | ${GGU:LabResultsTable} | Probe, Versuchstyp, Ergebnis |
KI-generierte Textabschnitte (Enterprise Edition)
Diese Platzhalter werden durch KI-generierte Fliesstexte ersetzt. Die Texte werden anhand der Projektdaten automatisch in deutscher geotechnischer Fachsprache nach DIN 4020 / DIN EN 1997-2 erzeugt.
Voraussetzung: Enterprise Edition und konfigurierter KI-Anbieter (Anthropic Claude oder OpenAI) unter Einstellungen > Voreinstellungen > KI.
In der Basic Edition oder ohne KI-Konfiguration wird stattdessen ein Hinweistext [Manuell ergaenzen: ...] eingefuegt.
Name | Beschreibung | Platzhaltername | Eingabedaten fuer KI |
|---|---|---|---|
Einleitung | Einleitungstext mit Auftragsumfang und Untersuchungsziel | ${GGU:IntroductionText} | Projekt-Stammdaten, Auftraggeber, Ort |
Bodenaufbau | Fliesstext-Beschreibung der Schichtfolge | ${GGU:SoilDescriptionText} | Schichtfolgen aller Bohrungen |
Geotechnische Bewertung | Bewertung von Tragfaehigkeit und Konsistenz | ${GGU:AssessmentText} | Konsistenz, Lagerungsdichte, Klassifikation |
Zusammenfassung | Zusammenfassung und Empfehlungen | ${GGU:SummaryText} | Alle vorherigen Abschnitte als Kontext |
Verfuegbar in
Basis-Platzhalter (Projekt, Bohrung, Proben)
GGU-ATTERBERG
GGU-BORELOG
GGU-STRATIG
GGU-WATER
Microsoft Word (Berichtsvorlagen)
Microsoft Excel (Excel-Export) -- fuer Proben-Platzhalter mit ${GGU:Sample:...}-Syntax
Aggregierte Werte, Tabellen und KI-Texte
Microsoft Word (Berichtsvorlagen) -- siehe Geotechnischen Bericht exportieren